1) डिजाइन र निर्माण: API6D, ANSI B16.34, API599
2) परीक्षण र निरीक्षण: API598, API6D
3) आमने सामने आयाम: ANSI B16.10
4) फ्ल्याङ्ग गरिएको छेउ: ANSI B16.5, B16.47 SERIES A र SERIES B
5) बट-वेल्डिंग अन्त्य: ANSI B16.25
6) सकेट वेल्ड अन्त्य: ANSI B16.11
7) स्क्रू गरिएको अन्त: ANSI B1.20.1
नाम | कार्बन स्टीलप्लग भल्भ |
ब्रान्ड: | NSW/ न्यूजवे |
मानक वा गैरमानक: | API 599 |
संरचना: | लुब्रिकेटेड प्लग भल्भहरू |
दबाब: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
शक्ति: | माध्यमबाट ड्राइभ गर्नुहोस् |
सामग्री: | कार्बन स्टील |
मिडियाको तापक्रम: | -२९ डिग्रीC ~ 200 डिग्री।सी |
मिडिया: | कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्याँस, आदि |
पोर्ट साइज: | 8 इन्च उठाइएको अनुहार आरएफ फ्ल्यान्ज |
१) साइज: १/२" देखि ३६"
2) वर्ग: 150LB देखि 2500LB
3) प्रकार: लुब्रिकेटेड टेपर प्लग भल्भ, इन्भर्टेड प्रेसर ब्यालेन्स लुब्रिकेटेड प्लग भल्भ (भेन्चुरी ढाँचा, नियमित ढाँचा), आस्तीन प्रकार सफ्ट सील प्लग भल्भ
4) सामग्री: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, मिश्र 20, कास्ट आइरन आदि
5) सञ्चालन: लीभर, गियर
शीर्ष प्रविष्टि प्रकार, स्व-लुब्रिकेटेड
विवरण:
डिजाइन र निर्माण: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
आमनेसामने आयामहरू: ANSI B16.10, API 6A
अन्तिम फ्ल्यान्ज आयामहरू: ANSI B16.5, API 6A
बट-वेल्डिङ समाप्त हुन्छ: ANSI B16.25
थ्रेड गरिएको छेउ: ANSI B2.1, API 5B
सकेट वेल्डेड समाप्त: ANSI B16.11
दबाव परीक्षण: API 598, API6D
आगो सुरक्षित परीक्षण: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
क्षरण प्रतिरोधी: NACE-MR-0175
साइज: 1/2" - 18"
शरीर/बोनेट र ट्रिमको सामग्री
शरीर/बोनेट/प्लग | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 र CF3M आदि। |
ट्रिम (डिस्क/बॉडी सीट) | PTFE, 13 करोड |
पार्ट्स को मानक सामाग्री
छैन। | भागहरू | सामग्री |
1 | जीउ | ASTM A216 WCB |
2 | आस्तीन | PTFE |
3 | प्लग | ASTM A216 WCB |
4 | प्लेट | PTFE |
5 | समायोजन प्लेट | ASTM A216 WCB |
6 | कभर | ASTM A216 WCB |
7 | बोल्ट समायोजन | ASTM A193 B7 |
8 | नट | ASTM A194 2H |
5 | बोल्ट | ASTM A193 B7 |
6 | समर्थन | |
7 | कीरा गियर |
आयामहरू (मिमी र इन्चमा) र वजन
कक्षा १५०
साइज (इन्च) | १/२ | ३/४ | 1 | १.१/२ | 2 | २.१/२ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (थ्रेडेड) | ११५ | ११५ | ११९ | १५० | १६५ | १९५ | २५४ | २९२ | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | १०८ | ११७ | १२७ | १६५ | १७८ | १९१ | २०३ | २२९ | २६८ | २९२ | ३३० | ३५६ | ३८१ | ४०६ |
L (RTJ) | १०८ | ११७ | १४० | १७८ | १९१ | २०४ | २१६ | २४२ | २८१ | ३०५ | ३४३ | ३६९ | ३९४ | ४१९ |
एल (बट वेल्डेड) | १४० | १४९ | १७२ | २४१ | २६७ | ३०५ | ३३० | ३५६ | ४५७ | ५२१ | ५५९ | ६३५ | ७६२ | ८३८ |
एल (सकेट वेल्डेड) | ३४५ | ३३९ | ३३९ | ६६४ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H (केन्द्र देखि शीर्ष) | 89 | 89 | ११४ | ११२ | २२८ | २५१ | २७६ | २७६ | ३१८ | ३८१ | ४४४ | ५८४ | ६२२ | ६२२ |
D (फ्लान्ज बाहिरी आयाम) | 92 | १०२ | १०८ | १२७ | १५२ | १७८ | १९० | २२९ | २७९ | ३४३ | ४०६ | ४८३ | ५३३ | ५९७ |
कक्षा ३००
साइज (इन्च) | १/२ | ३/४ | 1 | १.१/२ | 2 | २.१/२ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (थ्रेडेड) | १०२ | १०२ | ११९ | १५५ | १८५ | २५० | 270 | ३३० | - | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | १४० | १५२ | १६५ | १९१ | २१६ | २४१ | २८३ | ३०५ | ४०३ | ४१९ | ४५७ | ५०२ | ७६२ | ८३८ | ९१४ |
L (RTJ) | १५१ | १६५ | १७८ | २०४ | २३२ | २५७ | २९९ | ३२१ | ४१९ | ४३५ | ४७३ | ५१८ | ७७८ | ८५४ | ९३० |
एल (बट वेल्डेड) | १४० | १४९ | १७२ | २४१ | २६७ | ३०५ | ३३० | ३५६ | ४५७ | ५२१ | ५५९ | ६३५ | ७६२ | ८३८ | ९१४ |
H (केन्द्र देखि शीर्ष) | 89 | 89 | ११४ | ११२ | २२८ | २५१ | २७६ | २७६ | ३१८ | ३८१ | ४४४ | ५८४ | ६२२ | ६२२ | ६७० |
D (फ्लान्ज बाहिरी आयाम) | 95 | ११७ | १२४ | १५६ | १६५ | १९० | 210 | २५४ | ३१८ | ३८१ | ३४५ | ५२१ | ५८४ | ६४८ | ७११ |
कक्षा ६००
साइज (इन्च) | १/२ | ३/४ | 1 | १.१/२ | 2 | २.१/२ | 3 | 4 |
L (थ्रेडेड) | ११६ | ११६ | १४९ | १७५ | १९० | 210 | २८४ | ३२६ |
L (RF) | १६५ | १९० | २१६ | २४१ | २९२ | ३३० | ३५६ | ४३२ |
L (RTJ) | १६३ | १९० | २१६ | २४१ | ३९५ | ३३३ | ३५९ | ४३५ |
एल (बट वेल्डेड) | १६५ | १९१ | २१६ | २४१ | २९२ | ३३० | ३५६ | ४३२ |
H (केन्द्र देखि शीर्ष) | १५९ | १५९ | १७४ | १९४ | २२८ | २५१ | २७६ | २७६ |
D (फ्लान्ज बाहिरी आयाम) | 95 | ११८ | १२४ | १५६ | १६५ | १९० | 210 | २७३ |