डिजाइन र निर्माण स्तर: API 602, ASME B16.34, BS1873, JIS B2071, B2081
निरीक्षण र परीक्षण: API598
फेस टु फेस आयाम: ASME B16.34, BS5352 MSS SP-118
अन्तिम फ्ल्यान्ज आयाम: ASME B16.5
बट-वेल्डिङको अन्त्य आयामहरू: ASME B १६.२५
थ्रेड गरिएको अन्त्य: NPT ANSI B1.20.1, BSP, BSPT,
सकेट-वेल्ड अन्त्य: ASME B16.11
| NO | भाग नाम | CS बाट ASTM | AS to ASTM | SS बाट ASTM | |
| A105/ALU-BRONZE टाइप गर्नुहोस् | F22 टाइप गर्नुहोस् | प्रकार F304(L) | F316(L) टाइप गर्नुहोस् | ||
| 1 | जीउ | A105/ALU-BRONZE | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | सिट रिंग | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | वेज | A276 410 र 430/ALU-BRONZE | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | स्टेम | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | ग्यास्केट | नालीदार एसएस + ग्रेफाइट | SS + PTFE | ||
| 6 | बोनेट | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | बोनेट बोल्ट | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | पिन | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | ग्रन्थी | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | ग्रन्थी आईबोल्ट | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | ग्रन्थी नट | A193 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | योक नट | A276 410 | |||
| 14 | HWLock नट | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | नेमप्लेट | SS | |||
| 16 | ह्यान्डव्हील | A197 | |||
| 17 | असर ग्यास्केट | A473 431 | |||
| 18 | स्टेम प्याकिंग | लचिलो ग्रेफाइट | PTFE | ||
| उपयुक्त माध्यम | WOGetc | WOGetc | HNO3CH3OOH आदि | ||
| उपयुक्त तापक्रम | -२९ ४२५ | -२९ ५५० | -२९ १८० | ||
आयाम (मिमी) र तौल (किग्रा)
| NPS | १/२ | ३/४ | 1 | १/४ | १-१/२ | 2 | ||
| L(RF)L1(BW) | १५० | १०८ | ११७ | १२७ | १४० | १६५ | २०३ | |
| ३०० | १४० | १५२ | १६५ | १७८ | १९० | २१६ | ||
| ६०० | १६५ | १९० | २१६ | २२९ | २४१ | २९२ | ||
| H(खुल्ला) | 150,300 | १५८ | १६९ | १९७ | २३६ | २४६ | २८३ | |
| ६०० | १६९ | १९७ | २३६ | २४६ | २८३ | ३२० | ||
| W | १०० | १०० | १२५ | 160 | 160 | १८० | ||
| तौल | १५० | RF | ४.५ | ५.२ | ८.२ | ११.५ | १२.५ | २०.३ |
| BW | २.८ | ३.३ | ५.४ | ७.१ | ८.२ | १२.५ | ||
| ३०० | RF | ४.८ | ६.२ | ९.३ | 14 | १५.५ | २३.४ | |
| BW | ३.५ | ४.४ | ६.८ | ८.१ | ९.२ | १५.४ | ||
| ६०० | RF | ५.९ | ७.४ | १०.४ | १६.२ | १७.५ | २८.३ | |
| BW | ४.५ | ५.१ | ८.२ | १०.५ | १२.४ | २०.१ | ||
आयाम (मिमी) र तौल (किग्रा)
| NPS | १/२ | ३/४ | 1 | १/४ | १-१/२ | 2 | |
| L(RTJ) | ९००,१५०० | २१६ | २२९ | २५४ | २७९ | ३०५ | ३७१ |
| L1(BW) | ९००,१५०० | २१६ | २२९ | २५४ | २७९ | ३०५ | ३६८ |
| H(खुल्ला) | १९७ | १९७ | २३६ | २४६ | २८३ | ३३० | |
| W | १२५ | १२५ | 160 | 160 | १८० | २०० | |
| तौल | RTJ | ७.२ | ११.५ | १५.६ | १६.२ | २२.६ | ३२.८ |
| BW | ५.२ | ९.३ | १२.४ | १३.८ | १८.९ | २७.५ | |